Paket Kredit Pajero
Kredit Mitsubishi Pajero Sport Dp mulai 50jt ADDB
Kredit Mitsubishi Pajero Sport ADDB ( Angsuran dibayar di belakang), simulasi kredit salah satu finance rekanan dari Mitsubishi. Dengan rate bunga yang kompetitif dan Down Payment yang rendah memberikan kemudahan untuk memiliki mobil SUV legendaris Mitsubishi All New Pajero Sport.
TIPE | TENOR | ANGSURAN | BAYAR PERTAMA |
PAJERO SPORTDAKAR 4X4 AT
Rp. 672.000.000. |
12 | 54.960.200 | 84.000.000 |
24 | 30.140.200 | 84.000.000 | |
36 | 21.987.200 | 82.000.000 | |
48 | 18.202.350 | 80.000.000 | |
60 | 15.914.600 | 80.000.000 | |
PAJERO SPORTDAKAR ULTIMATE
4X2 AT Rp. 566.000.000. |
12 | 46.457.100 | 65.000.000 |
24 | 25.537.600 | 65.000.000 | |
36 | 18.666.900 | 62.000.000 | |
48 | 15.481.300 | 62.000.000 | |
60 | 13.557.200 | 62.000.000 | |
PAJERO SPORTDAKAR 4X2 AT
Rp. 522.000.000. |
12 | 42.862.100 | 55.000.000 |
24 | 23.561.600 | 55.000.000 | |
36 | 17.222.600 | 53.000.000 | |
48 | 14.283.000 | 53.000.000 | |
60 | 12.507.800 | 53.000.000 | |
PAJERO SPORTEXCEED 4X2 AT
Rp. 479.000.000 |
12 | 39.350.200 | 53.000.000 |
24 | 21.630.400 | 53.000.000 | |
36 | 15.810.500 | 50.000.000 | |
48 | 13.112.100 | 50.000.000 | |
60 | 11.482.300 | 50.000.000 | |
PAJERO SPORTGLX 4X4 MT
Rp. 521.000.000 |
12 | 42.781.000 | 60.000.000 |
24 | 23.516.600 | 60.000.000 | |
36 | 17.189.500 | 60.000.000 | |
48 | 14.255.800 | 60.000.000 | |
60 | 12.483.900 | 60.000.000 |
Paket kredit mitsubishi pajero sport ADDB dapat berubah sewaktu- waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu